Para empezar, debemos confeccionar una tabla con los datos. Los datos los obtengo del INE, y los agrupo de cinco en cinco años, separándolos por sexo.
Rango de edad | Hombres | Mujeres | Total | |
0-4 | 1111337 | 1051228 | 2.162.565 | |
5-9 | 1273126 | 1192843 | 2.465.969 | |
10-14 | 1218598 | 1150478 | 2.369.076 | |
15-19 | 1134510 | 1068281 | 2.202.791 | |
20-24 | 1157675 | 1110277 | 2.267.952 | |
25-29 | 1272612 | 1264611 | 2.537.223 | |
30-34 | 1512934 | 1515687 | 3.028.621 | |
35-39 | 1913087 | 1868463 | 3.781.550 | |
40-44 | 2005699 | 1936416 | 3.942.115 | |
45-49 | 1882148 | 1845207 | 3.727.355 | |
50-54 | 1741898 | 1751220 | 3.493.118 | |
55-59 | 1533313 | 1579873 | 3.113.186 | |
60-64 | 1265210 | 1337847 | 2.603.057 | |
65-69 | 1123090 | 1236644 | 2.359.734 | |
70-74 | 933782 | 1083493 | 2.017.275 | |
75-79 | 682471 | 876673 | 1.559.144 | |
80-84 | 582213 | 857295 | 1.439.508 | |
85-89 | 323175 | 580444 | 903.619 | |
90-94 | 114852 | 266755 | 381.607 | |
95-99 | 21873 | 67242 | 89.115 | |
100- | 4034 | 13390 | 17.424 |
Ahora, para poder elaborar el gráfico, los datos del sexo masculino los pondré en negativo. Seleccionando las columnas de Rango de edad, Hombres y Mujeres, le doy a Insertar, y elijo Barra (opción Barra agrupada).
El gráfico que se nos muestra necesita algunas mejoras. Lo primero, pulsamos con el botón derecho en alguna de las barras y seleccionamos Dar formato a serie de datos. En las opciones de serie, modificamos los valores siguientes:
- Superposición de series: de 0% (por defecto) a Superpuesta 100%
- Ancho del intervalo: de 150% (por defecto) a 0% (Sin intervalo)
En Color del borde, selecciono Línea sólida y color negro.
Ahora pincho con el botón derecho sobre el eje central (donde aparece el Rango por edades) y seleccionamos Dar formato a eje. Modificamos los valores siguientes:
- Marcas de graduación principal y secundaria: Ninguno
- Etiquetas del eje: Bajo
Ya sólo nos queda agregar un título. Pinchamos en el menú Presentación, y seleccionamos Título del gráfico (opción: Encima del gráfico) y escribimos Pirámide de población de España 2015. Le damos a la tecla Enter... ¡y listo!